Legal Implementation
The legal implementation into the national law of Germany means – because of the federal structure – a legal implementation both on federal level and within the 16 states (Bundesländer). Altogether, 17 laws were enacted or amended.
The following table gives a list of the laws.
| State (Bundesland) | Law | Entry into force |
|---|---|---|
| Federal level | GeoZG | 14. February 2009 |
| Baden-Wuerttemberg | LGeoZG BW | 24. December 2009 |
| Baavaria | BayGDIG | 1. August 2008 |
| Berlin | GeoZG Bln | 13. Dezember 2009 |
| Brandenburg | BbgGDIG | 14. April 2010 |
| Bremen | BremGeoZG | 10. December 2009 |
| Hamburg | HmbGDIG | 31. December 2009 |
| Hesse | Änderung HVGG | 17. March 2010 |
| Mecklenburg-Western Pomerania | GeoVermG M-V | 30. December 2010 |
| Lower Saxony | NGDIG | 29. December 2010 |
| North Rhine-Westphalia | GeoZG-NRW | 18. February 2009 |
| Rhineland-Palatinate | LGDIG | 31. December 2010 |
| Saarland | SGDIG | 28. August 2009 |
| Saxony | SächsGDIG | 5. June 2010 |
| Saxony-Anhalt | GDIG LSA | 21. July 2009 |
| Schleswig-Holstein | GDIG GVOBl | 24. December 2010 |
| Thuringia | ThürGDIG | 31. July 2009 |



